工商服务
| 项目 | 报价 | 参考工期 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 新成立公司 | 1000元/次 | 7-15个工作日 | 场地证明由客户提供 |
| 变更公司 | 1000元/次 | 7-15个工作日 | 可变更多个项目,税费客户自担 |
| 注销一般纳税人 | 4000-8000元/家 | 3-6个月 | 按开票、资产负债和库存确定 |
| 注销小规模企业 | 4000-6000元/家 | 3-6个月 | 按开票、资产负债和库存确定 |
2015年成立 · 广州市白云区财政局备案代理记账机构
2026 公开参考价
价格、工期和服务边界放在同一张表里。先建立合理预期,再根据企业规模、资料与历史问题确认最终方案。

| 项目 | 报价 | 参考工期 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 新成立公司 | 1000元/次 | 7-15个工作日 | 场地证明由客户提供 |
| 变更公司 | 1000元/次 | 7-15个工作日 | 可变更多个项目,税费客户自担 |
| 注销一般纳税人 | 4000-8000元/家 | 3-6个月 | 按开票、资产负债和库存确定 |
| 注销小规模企业 | 4000-6000元/家 | 3-6个月 | 按开票、资产负债和库存确定 |
| 套餐 | 年费 | 适合企业 | 核心增值 |
|---|---|---|---|
| 零申报版 | 1000元/年 | 符合零申报条件、业务极少 | 全税种申报、年报、电子账册与政策答疑 |
| 基础版 | 1500元/年 | 经营简单,需要开票与社保办理 | 增加开票、社保增减员及扣费办理 |
| 专业版 | 2400元/年 | 稳定经营,重视账税风险管理 | 增加纸质账册、银行对账、档案暂管与风险预警 |
| 高级版 | 3600元/年 | 需要专属顾问与财务分析 | 增加AI批量开票、财务健康分析、专属顾问与培训 |
| 年营收 | 月费 | 说明 |
|---|---|---|
| 不超过300万元 | 600元/月 | 按实际票据量与业务复杂度确认 |
| 300万-800万元 | 800元/月 | 按实际业务量确认 |
| 800万-1500万元 | 1500元/月 | 按实际业务量确认 |
| 1500万-2000万元 | 2000元/月 | 按实际业务量确认 |
| 项目 | 报价 | 参考工期 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 领取支票 | 100元/次 | 3个工作日 | 按银行要求办理 |
| 入支票 | 100元/次 | 3个工作日 | 支票有效期10个自然日 |
| 银行变更 | 300元/次 | 5-7个工作日 | 以银行审核为准 |
| 其他银行事项 | 100元/次 | 按事项确认 | 不含第三方费用 |
| 领取每月回单 | 免费 | 按月 | 代账客户专属 |
| 其他银行咨询 | 免费 | — | 代账客户专属 |
| 项目 | 报价 | 参考工期 |
|---|---|---|
| 商标注册 | 1500元/个 | 9-12个月 |
| 商标变更 | 1500元/个 | 8-9个月 |
| 商标转让 | 1500元/个 | 9-12个月 |
| 项目 | 报价 | 参考工期 | 包含 |
|---|---|---|---|
| 进出口权办理 | 8000元/次 | 1-2个月 | 海关、检验检疫、法人卡、操作人卡、外汇银行及出口税务配套 |
| 项目 | 报价 | 说明 |
|---|---|---|
| 验资报告 | 1200元起 | 按验资资金数额确定,由合作会计师事务所依法出具 |
| 汇算清缴报告 | 1500元起 | 按收入与资产总额确定,由合作会计师事务所依法出具 |
| 项目 | 报价 | 说明 |
|---|---|---|
| 社保首办 | 500元/次 | 首次开通、增员及领卡;后续网上增减员免费,领卡100元/次 |
| 公积金首办 | 600元/次 | 需自购证书200元;后续网上申报免费 |
| 项目 | 报价 | 参考工期 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 注册全套 | 7799元 | 12个工作日 | 含注册文件、秘书地址、SCR建档、印章及开户协助 |
| 年审 | 3000元/年 | 按年 | 政府费用变化时按实际标准调整 |
| 零申报报税 | 1500元 | 按申报期 | 需符合零申报条件 |
| 实申报 | 按流水计价 | 按申报期 | 按银行流水与账务复杂度确认 |
需要精准报价